C-1講座 3次元CAD 初級~中級
| 内容 | 初めて3DCADを学ぶ、それに準じる方、もう一度最初から勉強したい方を対象としています。 Solidworks2009を使い、まずは思い通りの形を作れるようになることから始め、次に履歴型3DCADの特性を生かした「価値あるデータ」を作れるように時間をかけてトレーニングします。 |
| 講座内訳 | ①初めての3Dモデリング1(10月27日) 「イメージを自在に仮想空間に再現する練習」 ②初めての3Dモデリング2(11月10日) 「いろいろなスケッチ法・モデリング法」 ③初めての履歴型3Dモデリング1(11月17日) 「設計ノウハウを内蔵したモデリングに挑戦」 ④初めての履歴型モデリング2(11月24日) 「フィーチャー間の関係をコントロール」 ⑤モデルの活用1(12月 1日) 「アセンブリ」 ⑥モデルの活用2(12月 8日) 「図面化」「簡易解析」 ⑦設計のためのモデリング(12月15日) 実用編「トップダウン設計」 ⑧SolidWorksの様々な機能を紹介(12月22日) |
| 受講料 | \80,000 |
| 講師 | 鎌田 千詩氏 |
| 受講者 | 15名以内 |
| 応募締切日 | 平成23年10月14日(金曜日) |
| 日程 | 場所 |
| 平成23年10月27日(木) | 東京高専実習工場 |
| 平成23年11月10日(木) | |
| 平成23年11月17日(木) | |
| 平成23年11月24日(木) | |
| 平成23年12月 1日(木) | |
| 平成23年12月 8日(木) | |
| 平成23年12月15日(木) | |
| 平成23年12月22日(木) | |
| 講座時間 | 9:30~16:30 |
※ 本講座受講企業は、一定の要件に該当すると雇用調整助成金から助成が受けられます。
詳しい制度内容は、社会保険労務士又はお近くのハローワークに御確認下さい。
※ 応募者が9名以下の場合、本講座は開催しません。(受講料は返却します)